פולשטענדיק HCBS ווייווער באַדינונגס
סערוויס באַשרייַבונג | מענטשן | פּיימאַנץ |
---|---|---|
אַדאַפּטיוו טעכנאָלאָגיע | 46 | $674,173 |
קהילה האַביליטאַטיאָן | 34 , 140 | $636,821,026 |
קאַמיוניטי טראַנסיטיאָן סופּפּאָרץ | 29 | $108,310 |
טאָג האַביליטאַטיאָן | 38,312 | $1,236,303,166 |
ענוויראָנמענטאַל מאָדיפיקאַטיאָנס | 146 | $ 1 , 896 , 398 |
משפּחה בילדונג & טראַינינג | 219 | $27,417 |
פינאַנציעל ינטערמידיערי | 25,381 | $130,588,225 |
ינדיווידזשואַלי דירעקטעד סכוירע & באַדינונגס | 16,164 | $90,134,310 |
אינטענסיווע בעהאַוויאָראַל באַדינונגס | 37 | $ 72 , 381 |
לעבן אין קערגיווער רום און באָרד סטיפּענד | 114 | $848,808 |
וועג צו באַשעפטיקונג | 192 | $ 1 , 658 , 546 |
פּרעוואָקאַטיאָנאַל באַדינונגס - קאַמיוניטי | 3,977 | $ 54 , 260 , 172 |
פּרעוואָקאַטיאָנאַל באַדינונגס - מעכירעס | 836 | $ 16 , 173 , 645 |
רעזידענטשאַל האַביליטאַטיאָן - משפּחה קער | 1,226 | $39,891,428 |
רעזידענטשאַל האַביליטאַטיאָן - סופּערווייזד מאָדעל | 29,036 | $4,110,583,261 |
רעזידענטשאַל האַביליטאַטיאָן - סאַפּאָרטיוו מאָדעל | 2 , 009 | $81,047,540 |
רעספּיט | 20,352 | $257,470,228 |
שטיצן מעקלער | 24 , 713 | $ 26 , 202 , 478 |
געשטיצט באַשעפטיקונג | 9,603 | $ 74 , 915 , 314 |
HCBS ווייווער באַדינונגס - גאַנץ (אַנדופּליקאַטעד) | 88,594 | $6,759,676,828 |
שטאַט פּלאַן באַדינונגס
OPWDD סערוויס באַשרייַבונג |
מענטשן |
פּיימאַנץ |
---|---|---|
אַרטיקל 16 קליניק |
23,869 |
$54,711,746 |
קער קאָואָרד אָרגאַניזאַציע |
115,650 |
$448,260,339 |
קריזיס באַדינונגס פֿאַר ידד |
1,672 |
$7,224,937 |
טאָג כאַביליטאַטיאָן - יקף רעזידאַנץ |
2 , 663 |
$89,135,166 |
טאָג באַהאַנדלונג |
39 |
$ 1 , 069 , 705 |
ICF / IDD - קאַמיוניטי מאָדעל |
3,615 |
$ 652 , 577 , 775 |
ICF / IDD - ינסטיטושאַנאַל מאָדעל |
196 |
$97,493,712 |
ינדעפּענדענט פּראַקטישנער SVCS פֿאַר IDD (IPSIDD) |
4,748 |
$17,977,700 |
פּרעוואָקאַטיאָנאַל סערוויסעס - קאַמיוניטי - יקף רעזידאַנץ |
< 20 |
$ 53 , 445 |
ספּעציאַליטעט שפּיטאָל |
59 |
$19,439,424 |
גאַנץ שטאַט פּלאַן (אַנדופּפּליקייטיד) |
124,755 |
$1,387,943,951 |
באַמערקונג אַז עס זענען קיין זאָרג אין שטוב ווייווער פּיימאַנץ צו באַריכט ווייַל די פּראָגראַם איז געענדיקט און ריסיפּיאַנץ זענען מערדזשד אין DOH Comprehensive Children's Waiver.